EC-CUBEのカスタマイズ・制作会社 強いネットショップ構築します|EC-Orange
![]() |
EC-Orange の研究開発スタッフをご紹介いたします。 |

| 経 歴 | 武蔵中・高校卒業 早稲田大学理工学部 電気工学科 早稲田大学大学院 理工学研究科修士 早稲田大学大学院 基幹理工学研究科 博士後期課程在学(2009年~) |
|---|---|
| 研究内容 | ・学士、修士課程 三次元コンピュータグラフィックスのデータ圧縮、モーションキャプチャシステムの活用方法の研究 ・博士後期課程 計算知能に基づくデータマイニングの研究 |
| 開発ソフト | ・金型ベンチャー企業 3次元CAD/CAMシステム ・画像処理技術に特化したベンチャー企業 携帯機器向け動画像圧縮伸張ソフトウェア ・大手ECサービス企業 ショッピングモール、ネット予約システム、などインターネットサービス各種 |

| 経 歴 | 京都大学理学部 大阪大学大学院 理学研究科物理学専攻修士 大阪大学大学院 理学研究科物理学専攻博士後期課程 単位取得退学 |
|---|---|
| 研究内容 | 「宇宙ダークマター探索」 宇宙の総質量の9割はその正体がまだよくわかっておらず、 そのうちの約2割を占めていると予測されているダークマターの候補を WIMPsと呼ばれるものに絞り探索を行う |
| 開発ソフト | PAIDA (2004-2007) (http://paida.sourceforge.net/) Pythonのみ(PurePython)で書かれた科学データ解析ソフトで、 AIDAと呼ばれる解析インターフェースAPIに準拠。 3Dまでの各種ヒストグラム作成はもちろん、 C言語等によるライブラリ無しで数値最適化、行列計算などが行える。 また、Tkinter(Tcl/TkのPythonラッパ)や、Jython上ならSwingを使って、 解析後のデータをグラフィカルに表示できる。 世界有数の大型加速器を持つCERNなどでも使われている。 |

| 経 歴 | 東京大学工学部 東京大学大学院 工学部工学系研究科システム量子工学修士 東京大学大学院 工学部工学系研究科システム量子工学博士 |
|---|---|
| 研究内容 | 「脳の視覚情報処理」 脳の視覚情報処理を数理的にモデル化し、実際の脳活動との比較を行い、脳の視覚情報処理の仕組みを解明をする |
| 論文 | ![]() |

| 経 歴 | 鹿児島大学工学部 鹿児島大学大学院 理工学研究科情報工学専攻修士 鹿児島大学大学院 理工学研究科システム情報工学専攻博士 未踏ソフトウェア スーパークリエイター |
|---|---|
| 研究分野・内容 | 「プログラミング言語、分散処理」 |
| 論文 | ![]() |

| 経 歴 | 慶應義塾大学理工学部 数理科学科 UCLA Anderson School MBA(経営学修士) |
|---|---|
| 開発ソフト | ・厚生労働省患者情報交換ソフトウェア ・厚生労働省標準的医療情報モデル ・電子カルテシステム ・オンライン株取取引システム ・車用品オークションサイト ・鉄鋼資材運搬管理システム ・セキュリティログ解析システム ・オンライン教育システム ・オンラインゲーム ・携帯動画サイト 他 |
©2006-2010 EC-Orange All rights reserved.